2010年7月 3日
イギリスでのAKB人気投票の結果がなかなか興味深くておもしろい件
1 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 14:38:58.40 0
2007
01 / Oshima Mai (113) 15 votes
02 / Miyazawa Sae (103) 13 votes.
03 / Akimoto Sayaka (84) 14 votes.
04 / Oshima Yuko (80) 17 votes.
05 / Takahashi Minami (76) 15 votes.
06 / Itano Tomomi (66) 10 votes.
07 / Tojima Hana (47) 7 votes.
08 / Kojima Haruna (46) 12 votes.
09 / Minegishi Minami (45) 11 votes.
2008
01 / Kojima Haruna (+308/-5) 303
02 / Oshima Yuko (+306/-11) 295
03 / Takahashi Minami (+295/-1) 294
04 / Kasai Tomomi (+257/-15) 242
05 / Maeda Atsuko (+284/-43) 241
06 / Miyazawa Sae (+243/-6) 237
07 / Akimoto Sayaka (+219/-15) 204
08 / Itano Tomomi (+211/-16) 195
09 / Minegishi Minami (+205/-11) 194
10 / Nakanishi Rina (+193/-2) 191
2009
01. Oshima Yuko (+340/-10) 330
02. Akimoto Sayaka (+340/-23) 317
03. Takahashi Minami (+297/-3) 294
04. Kashiwagi Yuki (+237/-15) 222
05. Kasai Tomomi (+218/-14) 204
06. Miyazawa Sae (+201/-8) 193
07. Itano Tomomi (+207/-18) 189
08. Sashihara Rino (+182/-5) 177
09. Minegishi Minami (+173/-1) 172
10. Ohori Megumi (+170/-2) 168
2 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 14:39:23.65 0
AKB48 Team A
01. Takahashi Minami (+297/-3) 294
02. Sashihara Rino (+182/-5) 177
03. Matsubara Natsumi (+132/-5) 127
04. Kojima Haruna (+152/-26) 126
05. Katayama Haruka (+112/-0) 112
06. Maeda Atsuko (+171/-83) 88
07. Takajo Aki (+92/-16) 76
08. Kuramochi Asuka (+56/-6) 50
09. Oota Aika (+62/-15) 47
10. Nakagawa Haruka (+47/-5) 42
11. Shinoda Mariko (+61/-22) 39
12. Ooya Shizuka (+46/-10) 36
13. Iwasa Misaki (+29/-0) 29
14. Nakaya Sayaka (+47/-24) 23
15. Nakata Chisato (+22/-0) 22
16. Maeda Ami (+26/-13) 13
17. Suzuki Mariya (+16/-4) 12
3 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 14:39:34.24 0
AKB48 Team K
01. Oshima Yuko (+340/-10) 330
02. Akimoto Sayaka (+340/-23) 317
03. Miyazawa Sae (+201/-8) 193
04. Itano Tomomi (+207/-18) 189
05. Minegishi Minami (+173/-1) 172
06. Ono Erena (+106/-13) 92
07. Umeda Ayaka (+70/-13) 57
08. Nito Moeno (+66/-11) 55
09. Fujie Reina (+61/-13) 48
10. Tanabe Miku (+41/-3) 38
11. Yonezawa Rumi (+41/-14) 27
12. Matsui Sakiko (+10/-5) 5
12. Uchida Mayumi (+10/-5) 5
14. Nonaka Misato (+9/-6) 3
15. Nakatsuka Tomomi (+2/-17) -15
16. Kikuchi Ayaka (+11/-38) -27
4 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 14:39:39.14 0
AKB48 Team B
01. Kashiwagi Yuki (+237/-15) 222
02. Kasai Tomomi (+218/-14) 204
03. Masuda Yuka (+119/-2) 117
04. Miyazaki Miho (+121/-18) 103
05. Watanabe Mayu (+120/-34) 86
06. Sato Amina (+125/-48) 77
07. Kitahara Rie (+91/-15) 76
08. Hirajima Natsumi (+73/-1) 72
09. Sato Sumire (+54/-9) 45
10. Sato Natsuki (+40/-5) 35
11. Chikano Rina (+48/-19) 29
12. Oku Manami (+44/-50) -6
13. Ishida Haruka (+5/-16) -11
14. Komori Mika (+9/-43) -34
15. Kobayashi Kana (+9/-50) -41
14 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 15:07:48.09 0
positive
+340 Oshima Yuko
+340 Akimoto Sayaka
+297 Takahashi Minami
+237 Kashiwagi Yuki
+218 Kasai Tomomi
+207 Itano Tomomi
+201 Miyazawa Sae
+182 Sashihara Rino
+173 Minegishi Minami
+171 Maeda Atsuko
+170 Ohori Megumi
+152 Kojima Haruna
+132 Matsubara Natsumi
+125 Sato Amina
+121 Miyazaki Miho
+120 Watanabe Mayu
+119 Masuda Yuka
+112 Katayama Haruka
+112 Urano Kazumi
+106 Ono Erena
+101 Matsui Jurina
+92 Takajo Aki
+91 Kitahara Rie
+84 Noro Kayo
+81 Matsui Rena
+80 Oshima Mai
+73 Hirajima Natsumi
+70 Umeda Ayaka
+66 Nito Moeno
+62 Oota Aika
+61 Fujie Reina
15 :名無し募集中。。。 [] :2010/07/03(土) 15:08:12.51 0
negative
-83 Maeda Atsuko
-66 Matsui Jurina
-50 Oku Manami
-50 Kobayashi Kana
-48 Sato Amina
-43 Komori Mika
-39 Fujimoto Sara
-38 Kikuchi Ayaka
-34 Watanabe Mayu
-26 Kojima Haruna
-24 Nakaya Sayaka
-23 Akimoto Sayaka
-22 Shinoda Mariko
-19 Chikano Rina
-18 Itano Tomomi
-18 Miyazaki Miho
-17 Nakatsuka Tomomi
-16 Takajo Aki
-16 Ishida Haruka
-15 Kashiwagi Yuki
-15 Kitahara Rie
-15 Oota Aika
-15 Nishikunihara Reiko
-14 Kasai Tomomi
-14 Yonezawa Rumi
-14 Nachu
-13 Ono Erena
-13 Umeda Ayaka
-13 Fujie Reina
-13 Maeda Ami
-11 Nito Moeno