« 辻加護が紺野をこきおろし | メイン | 小川そこを譲れええええええええ »


トップとアンダーの差

37 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 04/12/04 11:52:59
多スレから拾ってきた。数字だけでボッキッキ

    身長  頭長 乳(上) 乳(下) 乳差  腰回り 尻回り  股下  体重
飯田 1,688  223  838.5  671.3  167.2  614.1  843.2  823.7  49,578
矢口 1,443  211  790.1  640.3  149.8  587.1  809.3  707.2  40,144
石川 1,574  217  825.5  653.6  171.9  588.6  837.2  768.2  46,556
吉澤 1,622  221  818.3  681.4  136.9  615.4  837.7  783.6  50,214
高橋 1,532  218  805.5  644.3  161.2  598.1  831.6  743.4  43,881
小川 1,572  224  815.2  677.4  137.8  627.4  837.7  750.2  52,574
新垣 1,563  212  772.3  658.2  114.1  588.3  786.8  758.2  41,677
紺野 1,583  221  813.2  655.8  157.4  587.5  830.7  778.2  46,177
藤本 1,554  206  794.5  654.3  140.2  596.8  820.2  768.4  44,256
田中 1,513  219  756.7  621.3  135.4  563.6  772.2  723.2  38,225
亀井 1,558  224  793.2  655.8  137.4  602.7  820.7  758.2  45,737
道重 1,588  220  829.5  671.3  158.2  628.2  840.2  769.1  47,744
後藤 1,593  221  821.3  655.1  166.2  593.3  836.4  765.8  47,656
松浦 1,563  212  828.6  650.1  178.5  595.5  832.1  758.2  46,714
辻  ..1,498  220  768.1  643.1  125.0  577.1  830.7  721.4  43,543
加護 1,487  219  817.3  647.2  170.1  621.7  837.8  717.3  48,227

※身長~股下:mm 誤差±5mm 体重:g 誤差150g

38 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 04/12/04 11:53:23
AAカップ = トップとアンダーの差が 「 7.5cm内外 」 藤本
A カップ = トップとアンダーの差が 「 10cm内外 」  新垣
B カップ = トップとアンダーの差が 「 12.5cm内外 」 吉澤 小川 田中 亀井 辻
C カップ = トップとアンダーの差が 「 15cm内外 」  矢口 高橋 紺野 藤本(詰め物あり) 道重
D カップ = トップとアンダーの差が 「 17.5cm内外 」 飯田 石川 後藤 加護
E カップ = トップとアンダーの差が 「 20cm内外 」  松浦

39 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 04/12/04 11:54:56
>>37はレーザースキャニメーター解析装置転送分最新版だって


« 辻加護が紺野をこきおろし | メイン | 小川そこを譲れええええええええ »



 
_