« 紺野がカレーを食べるのに2時間もかかる件 | メイン | 田中と新垣がモーヲタらしくチクリと紅白ラブマ批判 »
5期以降に稼いだ額はそれまでに稼いだ額の10分の一
名前: 名無し募集中。。。 投稿日: 2005/12/31(土) 15:08:08.02 0
5期が入る前の3年間で稼いだ金額
↓
226億 モーニング娘。
5期が加入してから4年で稼いだ金額
↓
25億 モーニング娘。
動かしようのない事実ですなw
11 名前: 名無し募集中。。。 投稿日: 2005/12/31(土) 15:10:23.09 0
CD売上累積高(シングル1,000円アルバム3,000円で試算)
251億 モーニング娘。
*42億 松浦亜弥
*28億 ミニモニ(ミニハム込み)
*26億 プッチモニ
*23億 タンポポ
*18億 後藤真希
*2.5億 ベリーズ工房
24 名前: 名無し募集中。。。 投稿日: 2005/12/31(土) 15:13:37.62 0
【モーニング娘。】
1,166,328枚 *507,162枚 2,687,814,000円 飯田
1,131,559枚 *507,162枚 2,653,045,000円 矢口
1,142,396枚 *488,131枚 2,606,789,000円 安倍
1,075,252枚 *488,131枚 2,539,645,000円 保田
**899,465枚 *433,933枚 2,201,264,000円 中澤
**809,157枚 *373,512枚 1,929,693,000円 後藤
**534,626枚 *305,989枚 1,452,593,000円 吉澤
**526,406枚 *305,989枚 1,444,373,000円 石川
**509,873枚 *293,069枚 1,389,080,000円 加護
**509,873枚 *293,069枚 1,389,080,000円 辻希
**695,239枚 *207,982枚 1,319,185,000円 市井
**469,601枚 *207,982枚 1,039,547,000円 石黒
**197,435枚 **73,229枚 **417,122,000円 高橋
**197,435枚 **73,229枚 **417,122,000円 小川
**197,435枚 **73,229枚 **417,122,000円 紺野
**197,435枚 **73,229枚 **417,122,000円 新垣
**205,820枚 **38,786枚 **322,178,000円 福田
***57,303枚 **19,031枚 **114,396,000円 藤本
***57,303枚 **19,031枚 **114,396,000円 亀井
***57,303枚 **19,031枚 **114,396,000円 道重
***57,303枚 **19,031枚 **114,396,000円 田中
****8,220枚 ********枚 ****8,220,000円 久住
28 名前: 名無し募集中。。。 投稿日: 2005/12/31(土) 15:14:35.39 0
ただ残念ながら今年だと。。。
CD売上累積高(シングル1,000円アルバム3,000円で試算)
**5億 モーニング娘。
4.5億 松浦亜弥
« 紺野がカレーを食べるのに2時間もかかる件 | メイン | 田中と新垣がモーヲタらしくチクリと紅白ラブマ批判 »