« 道重が塾長の事を「ガキさん」と呼ぶ様になった件 | メイン | ハロメンたちのおバカ伝説 »
田中れいなアロハロDVD初動売上7124枚!
1 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/02/23(金) 17:20:59.46 O
ソースはオリコン本誌
7 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/02/23(金) 17:23:26.54 O
後藤が7500だっけ
16 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/02/23(金) 17:24:59.36 O
紺野8500
19 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/02/23(金) 17:25:31.19 0
初動 累計 最高 発売日 タイトル
27,928 50,850 *5位 03/11/06 アロハロ!モーニング娘。さくら組&おとめ組DVD
20,815 33,834 *2位 03/02/26 アロハロ!松浦亜弥DVD
18,013 33,631 *2位 03/07/16 ラブハロ!矢口真里DVD
21,864 27,245 *4位 04/11/17 アロハロ!モーニング娘。DVD
17,199 26,617 14位 03/12/17 アロハロ!高橋愛DVD
17,963 25,309 *6位 03/04/23 アロハロ!藤本美貴DVD
13,826 20,994 *7位 04/07/07 アロハロ!2松浦亜弥DVD
12,041 18,466 *8位 04/08/04 アロハロ!後藤真希DVD
11,612 15,840 *8位 05/11/02 アロハロ!安倍なつみDVD
*8,680 10,641 *6位 06/04/12 アロハロ!紺野あさ美DVD
*7,565 *9,888 16位 06/03/29 アロハロ!2後藤真希DVD
*7,124 *7,124 *4位 07/02/14 アロハロ!田中れいなDVD
*6,231 *6,231 10位 03/07/16 ハロハロ!モーニング娘。6期メンバーDVD
*4,523 *4,523 43位 06/11/22 アロハロ!矢口真里・辻希美DVD
150 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/02/23(金) 18:01:04.97 0
これまでに後発が先発を追い抜いたのは2回だけ
17,199 26,617 14位 03/12/17 アロハロ!高橋愛DVD
17,963 25,309 *6位 03/04/23 アロハロ!藤本美貴DVD
*8,680 10,641 *6位 06/04/12 アロハロ!紺野あさ美DVD
*7,565 *9,888 16位 06/03/29 アロハロ!2後藤真希DVD
« 道重が塾長の事を「ガキさん」と呼ぶ様になった件 | メイン | ハロメンたちのおバカ伝説 »