« ハロモニが30分番組になってしまったのは誰の責任? | メイン | 改めて今までの柴田のパソコン関連発言をまとめてみたらあまりに酷すぎて寒気してきた »


【ソース有】モーニング娘。の人気順は吉澤、田中、藤本、久住、亀井

1 名前:L [] :2007/03/07(水) 12:51:14.34 0

        月間検索回数   Google Yahoo ! Live Search
          予測値      予測値        予測値

吉澤ひとみ    219230     73077  109615   36538
田中れいな    126276     42092  63138   21046
藤本美貴.     119702     39901  59851   19950
久住小春.     93566     31189  46783   15594
亀井絵里.     80596     26865  40298   13433
光井愛佳.     71672     23891  35836   11945
道重さゆみ.    63358     21119  31679   10560
新垣里沙.     42378     14126  21189    7063

http://tool.sem-research.jp/keyword-advice/

6 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 12:53:59.29 O
愛ちゃんは?w

7 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 12:54:12.17 0
吉澤と田中は知らんが

道重さゆみ.    63358     21119  31679   10560
新垣里沙.     42378     14126  21189    7063

この二人が不人気なのがガチ

12 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 12:55:38.37 0
>>1
高橋愛 139,226 46,409 69,613 23,204

18 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 12:59:22.26 0
北山 宏光 紺野 あさ美 top bids 7,762 2,587 3,881 1,294

20 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 12:59:59.21 0
紺野 あさ美 ao 入試 ミス 慶應 top bids 144 48 72 24


ワロタ

26 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:04:20.25 0
辻希美 65,942 21,981 32,971 10,990

30 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:06:05.17 0
とにかく高橋に関しては同姓同名の少なからず有名な人間が
複数存在するのではずしたのはきわめて妥当な判断だと支持する
こと検索に関しては高橋に関しては公正を欠くから注意が必要

31 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:06:22.59 0
        月間検索回数   Google Yahoo ! Live Search
          予測値      予測値        予測値

吉澤ひとみ    219230     73077  109615   36538
高橋愛       139226     46409   69613   23204
田中れいな    126276     42092  63138   21046
藤本美貴.     119702     39901  59851   19950
久住小春.     93566     31189  46783   15594
亀井絵里.     80596     26865  40298   13433
光井愛佳.     71672     23891  35836   11945
道重さゆみ.    63358     21119  31679   10560
新垣里沙.     42378     14126  21189    7063

http://tool.sem-research.jp/keyword-advice/

32 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:06:47.16 0
高橋愛っていう舞台女優さんがいるんだっけか

37 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:08:49.80 0
バベルに出てたな
その高橋愛さん

43 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:10:32.62 0
吉澤のは弟の事故の情報探しだよ
他は数字は純粋な初動人気だろうけど
逆に言うとファンはほとんど検索しない
固定ファンの数は検索にはほとんど含まれて無いんだよ

67 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 14:17:49.71 0
>>43
俺が年末に吉澤ひとみ他メンバー名でGoogle&yahoo検索したときとそんなに変わってないぞ
だいたい吉澤はGoogleで7万yahooで10万
Googleのエロフィルター無しでハロメン中一番変動がない人間

59 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:21:51.58 0
数字なんてどうでもいいけど
関連する検索ワードを見ると面白いな

60 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:25:02.76 0
ワロスw

田中 れいな 絶対 領域 top bids 156 52 78 26
田中 れいな 2ちゃんねる top bids 140 47 70 23
田中 れいな おまんこ top bids 128 43 64 21
田中 れいな 不登校 top bids 106 35 53 18
田中 れいな パンツ top bids 98 33 49 16
田中 れいな マンスジ top bids 92 31 46 15
田中 れいな 実家 top bids 92 31 46 15
田中 れいな 住所 top bids 82 27 41 14
田中 れいな tシャツ top bids 80 27 40 13
田中 れいな 管理 人 マロン top bids 80 27 40 13
田中 れいな 乳首 top bids 76 25 38 13
田中 れいな 似


61 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:29:11.59 0
高橋 愛 画像 top bids 21,486 7,162 10,743 3,581
高橋 愛 水着 top bids 9,012 3,004 4,506 1,502
高橋 愛 動画 top bids 4,118 1,373 2,059 686
高橋 愛 壁紙 top bids 4,092 1,364 2,046 682
高橋 愛 成人式 top bids 3,578 1,193 1,789 596
高橋 愛 画像 掲示板 top bids 1,866 622 933 311
高橋 愛 写真 集 top bids 1,836 612 918 306
高橋 愛 アイコラ top bids 1,622 541 811 270
高橋 愛 エロ 画像 top bids 1,596 532 798 266
高橋 愛 パンチラ top bids 1,592 531 796 265
高橋 愛 水着 画像 top bids 1,432 477 716 239
高橋 愛 熱愛 top bids 1,314 438 657 219
高橋 愛 エロ

こりゃあ石川コースだなwww

63 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:33:50.88 0
後藤真希     347376   115792  173688   57896
松浦亜弥     222144   74048   111072  37024
矢口真里     149120   49707   74560.   24853
安倍なつみ    112944   37648   56472  18824
中澤裕子      27368    9123   13684   4561
保田圭        12940    4313    6470.   2157
飯田圭織      17612    5871    8806.   2935


菅谷梨沙子     40884   13628   20442    6814
嗣永桃子       22732   7577   11366    3789
夏焼雅        15808   5269   7904    2635
徳永千奈美     12530   4177   6265    2088
熊井友理奈     11526   3842   5763    1921
清水佐紀       7826   2609   3913    1304
須藤茉麻       3358   1119   1679     560
石村舞波       2488.    829   1244     415

65 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 13:37:47.43 0
?後藤 真希 top bids 347,376 115,792 173,688 57,896
後藤 真希 画像 top bids 57,286 19,095 28,643 9,548
後藤 真希 水着 top bids 26,632 8,877 13,316 4,439
後藤 真希 整形 top bids 20,368 6,789 10,184 3,395
後藤 真希 ブログ top bids 18,896 6,299 9,448 3,149
後藤 真希 動画 top bids 12,468 4,156 6,234 2,078
後藤 真希 豊 胸 top bids 9,190 3,063 4,595 1,532
後藤 真希 エロ 画像 top bids 5,974 1,991 2,987 996
後藤 真希 画像 掲示板 top bids 5,726 1,909 2,863 954
後藤 真希 エロ top bids 5,702 1,901 2,851 950
後藤 真希 ヌード top bids 5,624 1,875 2,812 937
後藤 真希 おっぱい top bids 4,912 1,637 2,456 819
後藤 真希 巨乳 top bids 4,890 1,630 2,445 815
後藤 真希 アイコラ top bids 3,288 1,096 1,644 548
後藤 真希 セクシー 画像 top bids 3,212 1,071 1,606 535
後藤 真希 胸 top bids 3,058 1,019 1,529 510
後藤 真希 写真 集 top bids 3,018 1,006 1,509 503
後藤 真希 パンチラ top bids 2,770 923 1,385 462
後藤 真希 写真 top bids 2,180 727 1,090 363
山下 智久 後藤 真希 top bids 2,082 694 1,041 347

ろくなもん検索されてねーな

66 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/03/07(水) 14:06:53.82 0
月間総計 Google Yahoo! Live Search
476,006 158,669 238,003 79,334 モーニング娘
219,230 *73,077 109,615 36,538 吉澤ひとみ
139,226 *46,409 *69,613 23,204 高橋愛
126,276 *42,092 *63,138 21,046 田中れいな
119,702 *39,901 *59,851 19,950 藤本美貴
*93,566 *31,189 *46,783 15,594 久住小春
*80,596 *26,865 *40,298 13,433 亀井絵里
*71,672 *23,891 *35,836 11,945 光井愛佳
*63,358 *21,119 *31,679 10,560 道重さゆみ
*42,378 *14,126 *21,189 *7,063 新垣里沙

347,376 115,792 173,688 57,896 後藤真希
222,144 *74,048 111,072 37,024 松浦亜弥
149,120 *49,707 *74,560 24,853 矢口真里
123,448 *41,149 *61,724 20,575 石川梨華
112,944 *37,648 *56,472 18,824 安倍なつみ
*87,444 *29,148 *43,722 14,574 加護亜依
*65,942 *21,981 *32,971 10,990 辻希美
*27,368 **9,123 *13,684 *4,561 中澤裕子
*17,612 **5,871 **8,806 *2,935 飯田圭織
*12,940 **4,313 **6,470 *2,157 保田圭

*60,144 *20,048 *30,072 10,024 紺野あさ美
*27,240 **9,080 *13,620 *4,540 石黒彩
*14,226 **4,742 **7,113 *2,371 福田明日香
**8,230 **2,743 **4,115 *1,372 小川麻琴
**5,896 **1,965 **2,948 **,983 市井紗耶香


*33,488 *11,163 *16,744 *5,581 美勇伝
*32,590 *10,863 *16,295 *5,432 加護亜衣


« ハロモニが30分番組になってしまったのは誰の責任? | メイン | 改めて今までの柴田のパソコン関連発言をまとめてみたらあまりに酷すぎて寒気してきた »



 
_