« 小春のポケモーQ&Aの答えが冷めきってる件 | メイン | 小春がリリースラッシュ! »
【DVD】見よ!これがハロプロの真の序列だ!【売上げ】
1 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/07/18(水) 10:57:24.65 0
ハロプロ最新ライブDVD
07/07/04 *1位 *17,982 *21,458 1.19 * モーニング娘。コンサートツアー2007春~SEXY8ビート~
07/06/27 *4位 **8,466 *10,398 1.23 * 2007桜満開Berryz工房ライブ~この感動は二度とない瞬間である~
07/02/21 *5位 **7,491 **8,964 1.19 後藤真希LIVE TOUR 2006~G-Emotion~
07/01/17 *2位 **6,569 **8,041 1.22 松浦亜弥コンサートツアー2006秋『進化ノ季節…』
07/04/18 *3位 **6,670 **7,760 1.16 ℃-uteデビュー単独コンサート2007春~始まったよ!キューティーショー~
07/03/07 *8位 **6,589 **7,695 1.16 美勇伝ライブツアー2006秋 美勇伝説Ⅲ~愛すCREAMとMyプリン~
07/07/11 *4位 **4,804 **4,804 1.00 * 安倍なつみコンサートツアー2007春25~ヴァンサンク~
07/03/28 16位 **2,994 **2,994 1.00 メロン記念日 コンサートツアー 2006 冬「FRUITY KILLER TUNE」
2 名前:名無し募集中。。。 [↓] :2007/07/18(水) 10:59:49.06 0
ていうかみんな出せば出すだけ過去最低の売り上げ更新してるな
一年前DVD売り上げ見たけど・・・
すげえ売れてたんだなって思う
7 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/07/18(水) 11:02:49.29 0
07/02/28 *4位 **5,587 **6,778 1.21 シングルV「桜チラリ」℃-ute
07/07/11 *3位 **4,836 **4,836 1.00 * シングルV「告白の噴水広場」Berryz工房
11 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/07/18(水) 11:04:31.43 0
ハロプロ最新シングルV
07/03/07 *4位 *11,024 *13,646 1.23 シングルV「笑顔YESヌード」モーニング娘。
07/02/21 *4位 **7,996 *10,207 1.27 シングルV「僕らが生きる MY ASIA」記念隊
07/03/28 *8位 **6,975 **8,701 1.24 シングルV「LU LU LU」GAM
07/05/09 *3位 **4,857 **7,007 1.44 シングルV「ハッピー☆彡」久住小春
07/02/28 *4位 **5,587 **6,778 1.21 シングルV「桜チラリ」℃-ute
07/07/11 *3位 **4,836 **4,836 1.00 * シングルV「告白の噴水広場」Berryz工房
07/05/30 *6位 **3,494 **4,498 1.28 シングルV「恋するエンジェルハート」美勇伝
07/04/25 *9位 **3,648 **4,162 1.14 シングルV「シークレット」後藤真希
07/05/30 *7位 **3,262 **3,766 1.15 シングルV「Too far away ~女のこころ~」安倍なつみ
12 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/07/18(水) 11:07:05.55 0
05/09/21 *4位 **7,125 *10,499 1.47 Berryz工房ライブツアー2005初夏 初単独~まるごと~
05/12/28 *8位 *10,069 *10,821 1.07 Berryz工房コンサートツアー2005秋~スイッチON!~(初動2週合算)
06/07/19 *3位 **8,885 *11,251 1.26 Berryz工房コンサートツアー2006春~にょきにょきチャンピオン!~
06/10/25 *2位 **8,483 *10,174 1.19 Berryz工房サマーコンサートツアー2006真夏!~あなたを好きになる三原則~
07/06/27 *4位 **8,466 *10,398 1.23 * 2007桜満開Berryz工房ライブ~この感動は二度とない瞬間である~
ベリは前作超え
32 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/07/18(水) 11:29:04.63 0
娘の2週目もあまり売れなかったな
« 小春のポケモーQ&Aの答えが冷めきってる件 | メイン | 小春がリリースラッシュ! »