« ジュンジュンってなんかメンバーに愛されてるよな | メイン | 佐々木後援会長「吉澤ひとみさんのミュージカルに感動した」 »


メガシリーズ惨敗

249 :名無し募集中。。。 [↓] :2008/12/17(水) 00:11:40.40 0
オリコン2008年12月22日付ランキング(集計期間2008年12月8日~2008年12月14日)

シングル
順位 先週 週間売上  累積  最高位 登場週 発売日 アーティスト「タイトル」
**9 NEW  12,587枚 *12,587枚 **9位 *1週 2008.12.10 しゅごキャラエッグ!「みんなのたまご」
*77 ↑110 *1,248枚 268,483枚 **2位 20週 2008. 7.30 アラジン「陽は、また昇る」
*86 ↓*29 *1,137枚 **5,985枚 *29位 *2週 2008.12. 3 安倍なつみ「スクリーン」
*** ↓*61 **,633枚 *29,144枚 **5位 *3週 2008.11.26 ℃-ute「FOREVER LOVE」
*** -143 **,512枚 *27,104枚 **8位 *5週 2008.11.12 Buono!「ロッタラ ロッタラ」
*** -173 **,492枚 *25,367枚 **8位 *7週 2008.10.29 MilkyWay「タンタンターン!」
 
アルバム
*31 ↑*40 *7,150枚 397,430枚 **1位 *8週 2008.10.22 ヘキサゴンオールスターズ「WE LOVE ヘキサゴン」
*40 NEW  *5,206枚 **5,206枚 *40位 *1週 2008.12.10 安倍なつみ「安倍なつみ~Best Selection~ 15色の似顔絵たち」
*66 NEW  *3,354枚 **3,354枚 *66位 *1週 2008.12.10 V.A.「プッチベスト9」
122 NEW  *1,477枚 **1,477枚 122位 *1週 2008.12.10 メロン記念日「MEGA MELON」
132 NEW  *1,349枚 **1,349枚 132位 *1週 2008.12.10 V.A.「ハロー!プロジェクト スペシャルユニット メガベスト」
148 NEW  *1,172枚 **1,172枚 148位 *1週 2008.12.10 太陽とシスコムーン/T&Cボンバー「太陽とシスコムーン/T&Cボンバー メガベスト」
164 NEW  *1,102枚 **1,102枚 164位 *1週 2008.12.10 V.A.「ハロー!プロジェクト シャッフルユニット メガベスト」
168 NEW  *1,084枚 **1,084枚 168位 *1週 2008.12.10 タンポポ/プッチモニ「タンポポ/プッチモニ メガベスト」
171 NEW  *1,073枚 **1,073枚 171枚 *1週 2008.12.10 カントリー娘。「カントリー娘。 メガベスト」
182 NEW  *1,020枚 **1,020枚 182位 *1週 2008.12.10 中澤裕子「Legend」
*** ↓146 **,837枚 *12,037枚 *27位 *3週 2008.11.26 モーニング娘。「COVER YOU」

250 :名無し募集中。。。 [↓] :2008/12/17(水) 00:15:37.66 0
メガシリーズ惨敗だな

251 :|仝゜) れいなじる ◆017JIRUx.6 [↓] :2008/12/17(水) 00:22:14.66 0
むしろ買ってる人の目的が知りたい


« ジュンジュンってなんかメンバーに愛されてるよな | メイン | 佐々木後援会長「吉澤ひとみさんのミュージカルに感動した」 »



 
_