« ベリキューと仲良くなりたがってたガキさんが茉麻千奈美梅さん桃子とお友達になったよ | メイン | 佐保明梨が貧乏だった件 »


Berryz工房がもうじき松浦亜弥に並んでハロプロの歴史上2位の存在になる件

1 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 21:48:14.49 0
シングルタイトル数

モーニング娘。  40枚

松浦亜弥     21枚
Berryz工房 20枚

後藤真希     17枚
メロン記念日   17枚
安倍なつみ    11枚
カントリー娘。  11枚
美勇伝      10枚

℃-ute     9枚
タンポポ      8枚
ミニモニ      7枚
プッチモニ。    7枚

2 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 21:49:28.05 0
もはやベテランアイドルだなw

6 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 21:51:13.24 0
プッチモニは4枚だろ

10 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 21:54:29.16 0
プッチモニは4枚でした済みません
あとカントリーは梨華紺野藤本込みです
ミニモニはミニハムズ入ってないです

23 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 22:04:44.36 0
メンバーが入れ替わってるのに
よくもまぁ40枚とか言えるな・・・・

42 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 22:15:54.74 0
20枚のうち売れた感じがするのが1枚もない件

45 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 22:18:27.49 0
なんのかんの言って半分くらいはベスト10入りしてんだろ?

48 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 22:19:50.20 0
つうか後藤が17枚も出してたことのほうが意外やわ

52 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/26(日) 22:29:36.54 0
個人のシングル参加枚数でも桃雅は現在30枚のはずで
これもあややの31枚(?)にせまってるはず

68 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 06:57:33.04 0
20枚目のマツウラの売上って何枚?
確かにベリは大ブレイクはしてないが売上落としてもいない
不思議なグループだよな

72 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 09:54:05.19 0
タイトル数じゃなくて売上げ枚数で比較したらべりなんて悲惨だろ

82 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 12:36:00.59 0
04/03/03 *18位 *4週 *5週 **9,252 *15,315 1.65 あなたなしでは生きてゆけない
04/04/28 *25位 *3週 *3週 **6,783 **9,634 1.42 ファイティングポーズはダテじゃない!
04/05/26 *37位 *1週 *4週 **7,883 *10,476 1.32 ピリリと行こう!
04/08/25 *20位 *2週 *4週 *10,529 *13,691 1.30 ハピネス~幸福歓迎!~
04/11/10 *13位 *2週 *3週 *12,897 *16,436 1.27 恋の呪縛
05/03/30 **7位 *3週 *4週 *19,814 *24,449 1.23 スッペシャル ジェネレ~ション
05/06/08 *13位 *2週 *2週 *17,787 *19,804 1.11 なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?
05/08/03 *13位 *3週 *3週 *17,648 *20,464 1.15 21時までのシンデレラ
05/11/23 *19位 *2週 *6週 *12,538 *16,779 1.33 ギャグ100回分愛してください
06/03/29 **6位 *2週 *3週 *14,727 *19,273 1.30 ジリリ キテル
06/08/02 *15位 *2週 *3週 *17,381 *20,325 1.16 笑っちゃおうよ BOYFRIEND
06/12/06 *12位 *2週 *5週 *19,292 *23,090 1.19 胸さわぎスカーレット
07/03/07 *11位 *2週 *4週 *16,625 *20,227 1.21 VERY BEAUTY
07/06/27 **4位 *2週 *3週 *22,442 *24,489 1.09 告白の噴水広場
07/11/28 **6位 *2週 *4週 *28,307 *31,787 1.12 付き合ってるのに片思い
08/03/12 **5位 *5週 *8週 *30,667 *37,096 1.20 ジンギスカン
08/07/09 **4位 *2週 *4週 *29,936 *33,017 1.10 行け 行け モンキーダンス
08/11/05 **6位 *2週 *3週 *22,861 *25,469 1.11 MADAYADE
09/03/11 **8位 *2週 *4週 *24,786 *27,797 1.12 抱きしめて 抱きしめて
09/06/03 **4位 *2週 *5週 *29,169 *34,589 1.18 * 青春バスガイド/ライバル

83 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 12:39:31.21 0
07/10/31 **5位 *4週 13週 29,715 42,035 1.41 ホントのじぶん
08/02/06 **7位 *3週 *4週 30,268 35,254 1.16 恋愛ライダー
08/05/14 **4位 *3週 *6週 29,305 36,675 1.25 Kiss!Kiss!Kiss!
08/08/20 **6位 *3週 *4週 25,469 30,613 1.20 ガチンコでいこう
08/11/12 **8位 *3週 *5週 22,484 27,104 1.20 ロッタラ ロッタラ
09/01/21 **4位 *2週 *4週 19,002 22,735 1.19 co・no・mi・chi
09/04/29 **7位 *3週 *4週 19,844 23,247 1.17 * MY BOY

84 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 12:42:05.11 0
01/04/11 *10位 *6週 --週 *26,720 *72,070 2.69 ドッキドキ!LOVEメール
01/06/13 **7位 *6週 --週 *35,820 *64,490 1.80 トロピカ~ル恋して~る
01/09/05 **3位 *9週 --週 *75,470 172,340 2.28 LOVE涙色
01/11/28 **2位 *7週 --週 *64,370 102,820 1.59 100回のKISS
02/02/06 **2位 11週 13週 132,110 224,480 1.69 桃色片想い
02/05/29 **2位 14週 19週 *65,060 130,960 2.01 Yeah!めっちゃホリディ
02/09/19 **2位 *9週 18週 *62,560 115,480 1.84 The 美学
02/12/11 **2位 *8週 11週 *58,863 *92,955 1.57 草原の人
03/03/12 **3位 *8週 10週 *80,857 121,776 1.50 ね~え?
03/06/04 **3位 *6週 11週 *57,836 *88,483 1.53 GOOD BYE 夏男
03/09/26 **3位 *6週 *8週 *34,892 *57,451 1.65 THE LAST NIGHT
04/01/28 **3位 *5週 *7週 *56,381 *80,322 1.42 奇跡の香り ダンス。
04/03/10 **7位 *9週 13週 *30,133 *56,400 1.87 風信子(ヒヤシンス)
04/07/14 **3位 *5週 10週 *26,714 *41,306 1.55 YOUR SONG ~青春宣誓~
04/10/20 **6位 *5週 *6週 *29,304 *47,857 1.63 渡良瀬橋
05/02/23 **7位 *6週 *8週 *28,106 *45,022 1.60 ずっと 好きでいいですか
05/09/21 **6位 *6週 10週 *38,135 *56,822 1.49 気がつけば あなた
06/02/01 *14位 *3週 *5週 *14,323 *20,212 1.41 砂を噛むように・・・NAMIDA
07/08/29 *16位 *3週 *5週 **9,397 *13,286 1.41 笑顔
08/05/21 *20位 *2週 *3週 **6,007 **7,623 1.26 きずな
09/02/11 *19位 *1週 *2週 **4,028 **4,795 1.19 * チョコレート魂

86 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 12:49:13.47 0
発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
00/02/19 *60位 *2週 --週 **4,030 **8,510 2.11 甘いあなたの味
00/06/28 *42位 *2週 --週 **6,190 **8,670 1.40 告白記念日
01/03/07 *53位 *2週 --週 **4,770 **6,910 1.45 電話待っています
01/10/11 *28位 *3週 --週 **6,840 *12,740 1.86 This is 運命
02/02/14 *20位 *2週 --週 *16,380 *20,700 1.26 さぁ!恋人になろう
02/06/19 *14位 *2週 --週 *11,770 *13,920 1.18 夏の夜はデインジャー!
02/10/23 *12位 *3週 --週 *17,700 *23,310 1.32 香水
03/01/29 *10位 *4週 *5週 *25,369 *37,914 1.49 赤いフリージア
03/05/08 *10位 *2週 *4週 *16,654 *22,185 1.33 チャンス of LOVE
03/09/10 *15位 *2週 *4週 *10,721 *14,193 1.32 MI DA RA 摩天楼
03/12/03 *14位 *2週 *3週 *14,607 *18,021 1.23 かわいい彼
04/06/09 *15位 *2週 *3週 **9,205 *12,070 1.31 涙の太陽
04/11/08 *25位 *1週 *3週 **8,048 **9,785 1.22 シャンパンの恋
05/02/09 *21位 *1週 *2週 **6,851 **7,742 1.13 肉体は正直なEROS
07/03/28 *16位 *1週 *2週 **7,508 **8,201 1.09 アンフォゲッタブル
07/09/05 *50位 *1週 *2週 **2,834 **3,707 1.30 お願い魅惑のターゲット~マンゴープリンMix~
08/03/19 *62位 *1週 *2週 **1,728 **2,180 1.26 カリスマ・綺麗
アルバム
発売日  最高 TOP100 TOP300 初動  累積
03/03/12 *11位 *2週 *4週 *20,904 *27,004 1.29 1st ANNIVERSARY
04/12/01 *28位 *2週 *2週 *10,182 *12,254 1.20 THE 二枚目
06/12/06 *56位 *1週 *2週 **4,188 **5,285 1.26 FRUITY KILLER TUNE
07/12/12 *67位 *1週 *1週 **3,006 **3,006 1.00 メロンジュース
08/12/10 122位 **週 *1週 **1,477 **1,477 1.00 * MEGA MELON

87 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 12:49:54.61 0
発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
98/08/05 *19位 11週 --週 21,200 74,700 3.52 カラスの女房
98/12/02 *29位 *3週 --週 10,810 18,340 1.69 お台場ムーンライトセレナーデ
99/06/09 *24位 *6週 --週 10,630 26,820 2.52 純情行進曲
00/07/12 *18位 *6週 --週 25,120 52,560 2.01 上海の風
01/02/15 *13位 *7週 --週 31,800 72,930 2.29 悔し涙ぽろり
01/08/01 *13位 *3週 --週 29,090 39,720 1.36 二人暮し
02/08/28 *14位 *2週 --週 13,560 16,860 1.24 東京美人
03/05/21 *30位 *2週 *3週 *7,061 *9,379 1.32 GET ALONG WITH YOU
04/02/11 *42位 *1週 *2週 *4,375 *5,352 1.22 元気のない日の子守唄/長良川の晴れ
04/05/26 *52位 *1週 *3週 *5,156 *7,011 1.35 DO MY BEST
06/09/27 *32位 *1週 *2週 *3,065 *3,966 1.29 うらら
07/10/10 *57位 *2週 *3週 *1,710 *2,853 1.66 だんな様
中澤裕子 アルバム
発売日  最高 TOP100 TOP300 初動  累積
98/12/12 *59位 *2週 --週 *5,360 *9,440 1.76 中澤ゆうこ 第一章
04/07/22 *31位 *1週 *2週 *6,764 *8,471 1.25 第2章~強がり~
08/12/10 182位 **週 *1週 *1,020 *1,020 1.00 * Legend

88 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 13:04:12.85 0
発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
06/07/12 *12位 *6週 11週 18,125 38,650 2.13 恋☆カナ
06/10/25 **8位 16週 23週 28,132 72,709 2.58 バラライカ
07/05/02 **2位 *8週 15週 27,428 57,278 2.08 ハッピー☆彡
07/11/07 **9位 *9週 11週 25,223 47,057 1.86 チャンス!
08/07/16 *11位 *5週 *7週 12,449 20,595 1.65 パパンケーキ
09/02/04 **9位 *3週 *6週 *9,244 14,468 1.56 * はぴ☆はぴ サンデー!

発売日  最高 TOP100 TOP300 初動  累積
07/02/28 *16位 *2週 10週 13,345 26,403 1.97 ☆☆☆(みつぼし)
07/12/19 *17位 *5週 *7週 15,835 30,803 1.94 きらりん☆ランド
08/12/17 *26位 *3週 *5週 *7,549 13,216 1.75 きらりと冬
09/03/11 *18位 *2週 *4週 *7,010 11,600 1.65 * ベスト☆きらり

発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
08/04/30 **3位 *8週 12週 27,285 49,492 1.81 アナタボシ
08/10/29 **8位 *4週 10週 16,667 26,681 1.60 * タンタンターン!

90 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 13:08:31.08 0
発売日  最高 TOP100 TOP300 初動  累積
04/07/07 *18位 *2週 *3週 *11,209 *14,816 1.32 1st 超ベリーズ
05/11/16 *19位 *1週 *3週 *11,843 *14,631 1.23 第②成長記
05/12/07 *45位 *1週 *2週 **6,071 **7,072 1.16 スッペシャル!ベストミニ ~2.5枚目の彼~
06/07/05 *20位 *1週 *3週 **8,925 *10,988 1.23 ③夏夏ミニベリーズ
07/08/01 *14位 *2週 *3週 *11,646 *14,297 1.22 4th 愛のなんちゃら指数
08/09/10 *11位 *2週 *3週 *11,715 *14,415 1.23 5(FIVE)
09/01/14 *11位 *2週 *4週 **9,905 *13,163 1.32 * Berryz工房スッペシャルベストVol.1

発売日  最高 TOP100 TOP300 初動  累積
02/01/01 **2位 10週 13週 201,710 301,530 1.49 ファーストKISS
03/01/29 **2位 *7週 18週 209,152 316,986 1.51 T・W・O
04/01/01 *10位 *7週 *9週 *83,756 124,939 1.49 ×3
05/03/24 **2位 *7週 13週 *66,524 121,361 1.82 松浦亜弥ベスト1
06/11/29 *24位 *2週 *3週 *14,770 *18,961 1.28 Naked Songs
07/10/10 *22位 *2週 *3週 **9,960 *12,536 1.25 ダブルレインボウ
09/01/21 *29位 *1週 *2週 **4,873 **5,821 1.19 想いあふれて

91 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/27(月) 13:09:31.60 0
ベリはアルバムが2万超えたことが一度もないのか!


« ベリキューと仲良くなりたがってたガキさんが茉麻千奈美梅さん桃子とお友達になったよ | メイン | 佐保明梨が貧乏だった件 »



 
_