« 肉●接待して仕事取ってるんだね | メイン | 小学生、中学生なんだぞ、おまいら! »
▼2004体力測定 [ハロープロジェクト]
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
吉澤 2940(20) 29.0(*5) 21.0(13) 0.301(34) 55(*2) 240(*1) 12.5(*1)
矢口 2770(24) 25.3(10) 14.0(38) 0.228(*7) 57(*1) 129(10) 15.0(*2)
田中れ 2250(36) 16.5(35) 27.0(*3) 0.223(*5) 49(*8) 210(*4) 15.2(*3)
前田 2740(25) 29.3(*4) 24.0(*7) 0.315(37) 44(23) 240(*1) 16.2(*4)
柴田 3280(12) 28.0(*6) 17.0(25) 0.220(*3) 42(31) *39(21) 16.3(*5)
辻希 3000(18) 31.8(*1) 19.0(17) 0.253(13) 53(*4) **6(45) 16.3(*5)
大谷 3320(*7) 29.5(*3) 27.5(*2) 0.290(30) 44(23) *20(34) 16.5(*7)
里田 2790(23) 24.3(15) 13.0(40) 0.251(12) 53(*4) 167(*8) 17.0(*8)
藤本 3290(11) 22.3(19) 17.5(23) 0.288(26) 47(14) 162(*9) 17.0(*8)
矢島 2440(32) 19.0(29) 18.0(19) 0.269(18) 54(*3) 195(*5) 17.7(10)
飯田 3300(10) 24.5(13) 25.0(*5) 0.313(35) 48(12) *23(31) 17.7(10)
あさみ 2480(30) 20.0(26) 24.0(*7) 0.248(11) 44(23) 107(11) 18.0(12)
みうな 3140(14) 25.0(11) 18.0(19) 0.284(24) 45(19) *31(24) 18.5(13)
川島 3550(*1) 31.0(*2) 14.5(34) 0.347(46) 45(19) *90(12) 19.0(14)
須藤 2210(37) 22.3(19) 19.0(17) 0.260(16) 44(23) 190(*6) 19.7(15)
梅田 3050(16) 15.8(37) 19.5(15) 0.253(13) 44(23) *55(17) 20.2(16)
後藤 3090(15) 25.5(*8) 15.0(31) 0.288(26) 44(23) *47(18) 20.2(16)
斉藤 3330(*6) 24.8(12) 23.5(*9) 0.293(31) 39(39) *30(25) 20.3(18)
亀井 3310(*8) 23.3(17) 22.0(12) 0.241(10) 42(31) **6(45) 20.5(19)
村田 3380(*3) 17.0(34) 10.0(47) 0.217(*1) 46(17) *27(28) 21.7(20)
高橋 2100(40) 22.0(22) 28.5(*1) 0.315(37) 46(17) *43(19) 22.7(21)
是永 2850(21) 24.5(13) 12.5(41) 0.333(44) 51(*7) *75(14) 23.3(22)
稲葉 2470(31) 20.8(24) 14.5(34) 0.273(19) 41(33) 240(*1) 23.7(23)
三好 2850(21) 18.5(31) 17.0(25) 0.289(28) 41(33) 173(*7) 24.2(24)
鈴木 2530(28) 11.0(48) 12.5(41) 0.218(*2) 47(14) *88(13) 24.3(25)
安倍 2720(26) 23.3(17) 18.0(19) 0.278(20) 37(45) *43(19) 24.3(25)
中澤 3350(*4) 20.3(25) 18.0(19) 0.280(21) 36(48) *24(29) 24.3(25)
紺野 3530(*2) 21.8(23) 21.0(13) 0.320(40) 44(23) **5(48) 24.8(28)
石川 2380(34) 19.8(27) 25.5(*4) 0.285(25) 40(38) *38(22) 25.0(29)
小川 2980(19) 25.5(*8) 25.0(*5) 0.332(43) 37(45) *17(38) 26.3(30)
保田 3310(*8) 19.5(28) 15.0(31) 0.315(37) 39(39) *70(16) 26.5(31)
嗣永 1500(49) 18.0(32) 22.5(10) 0.226(*6) 38(41) *30(25) 27.2(32)
加護 3040(17) 22.3(19) 16.5(28) 0.355(47) 49(*8) *11(44) 27.2(32)
岡田 3150(13) 25.8(*7) 14.5(34) 0.289(28) 41(33) **5(48) 27.2(32)
松浦 2160(38) 24.3(15) 15.5(29) 0.330(42) 49(*8) *20(34) 27.7(35)
新垣 2330(35) 17.5(33) 15.5(29) 0.300(33) 53(*4) *20(34) 28.0(36)
アヤカ 3350(*4) 18.8(30) 17.0(25) 0.333(44) 38(41) *24(29) 28.8(37)
村上 1780(45) 15.0(39) 19.5(15) 0.258(15) 45(19) *15(40) 28.8(37)
道重 1980(42) 15.3(38) 22.5(10) 0.283(23) 41(33) *19(37) 30.5(39)
田中杏 2710(27) 13.8(41) *9.5(48) 0.358(48) 47(14) *75(14) 32.0(40)
徳永 1700(46) 16.5(35) 11.5(43) 0.228(*7) 43(30) *22(32) 32.2(41)
熊井 2410(33) 14.8(40) *7.5(49) 0.282(22) 48(12) **6(45) 33.5(42)
岡井 1950(43) 12.8(43) 10.5(46) 0.234(*9) 45(19) *13(42) 33.7(43)
中島 1670(47) 11.5(47) 11.5(43) 0.221(*4) 38(41) *22(32) 35.7(44)
清水 1930(44) 10.8(49) 14.5(34) 0.262(17) 41(33) *14(41) 36.3(45)
武藤 2160(38) 12.3(45) 11.5(43) 0.371(49) 49(*8) *12(43) 37.7(46)
萩原 1520(48) *8.3(50) 15.0(31) 0.321(41) 37(45) *33(23) 39.7(47)
夏焼 2060(41) 12.3(45) 17.5(23) 0.299(32) 36(48) **4(50) 39.8(48)
菅谷 2530(28) 12.5(44) 13.5(39) 0.405(50) 38(41) *17(38) 40.0(49)
石村 1490(50) 13.5(42) *4.5(50) 0.314(36) 34(50) *29(27) 42.5(50)
« 肉●接待して仕事取ってるんだね | メイン | 小学生、中学生なんだぞ、おまいら! »
▽中古でハロプロの商品を探すなら▽日本最大級ネット書店のイーブックオフ