5 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2006/01/31(火) 22:01:43.47 0
○○ハロ!DVD売上リスト
初動 累計 最高 発売日 タイトル
27,928 35,421 *5位 03/11/06 アロハロ!モーニング娘。さくら組&おとめ組DVD
20,815 32,712 *2位 03/02/26 アロハロ!松浦亜弥DVD
18,013 27,608 *2位 03/07/16 ラブハロ!矢口真里DVD
21,864 27,245 *4位 04/11/17 アロハロ!モーニング娘。DVD
17,199 26,617 14位 03/12/17 アロハロ!高橋愛DVD
17,963 25,309 *6位 03/04/23 アロハロ!藤本美貴DVD
13,826 20,994 *7位 04/07/07 アロハロ!2松浦亜弥DVD
12,041 19,466 *8位 04/08/04 アロハロ!後藤真希DVD
11,612 11,612 *8位 05/11/02 アロハロ!安倍なつみDVD
*6,231 *6,231 10位 03/07/16 ハロハロ!モーニング娘。6期メンバーDVD
--,--- --,--- --位 06/03/01 岡田唯1stソロDVD(タイトル未定)※ハロシリーズかどうかも不明
--,--- --,--- --位 06/03/29 アロハロ!2後藤真希DVD(仮)
--,--- --,--- --位 06/04/12 アロハロ紺野あさ美DVD(仮)※!は無し?