135 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 2006/03/19(日) 21:31:20.59 0
体力測定2006 (スポフェスパンフレット)
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
吉澤 3600(*2) 27.8(*4) 24.5(*4) 0.316(27) 47(*5) 240(*1) *7.2(*1)
矢島 2970(17) 25.5(*7) 22.5(12) 0.293(20) 50(*1) 240(*1) *9.7(*2)
前田 3380(*6) 30.0(*2) 23.0(*8) 0.306(24) 40(20) 240(*1) 10.2(*3)
大谷 3810(*1) 31.3(*1) 27.5(*1) 0.336(34) 40(20) *43(25) 13.7(*4)
村田 3480(*4) 18.8(28) 17.5(24) 0.198(*1) 43(13) *58(20) 15.0(*5)
辻希 2940(18) 24.8(10) 16.0(28) 0.268(11) 43(13) *93(11) 15.2(*6)
亀井 2670(23) 22.5(13) 22.0(13) 0.328(30) 49(*2) *74(13) 15.7(*7)
三好 3480(*4) 20.0(22) 18.5(22) 0.288(17) 39(24) 139(*7) 16.0(*8)
須藤 2220(41) 25.0(*9) 17.5(24) 0.280(14) 49(*2) 125(*8) 16.3(*9)
あさみ 2520(28) 19.0(26) 24.0(*5) 0.302(22) 47(*5) *74(13) 16.5(10)
松浦 3180(12) 25.3(*8) 20.0(20) 0.365(41) 44(10) 114(10) 16.8(11)
岡田 3090(15) 23.5(11) 21.5(15) 0.252(*5) 41(17) **6(43) 17.7(12)
柴田 3100(14) 25.8(*6) 15.5(31) 0.263(*8) 29(43) 196(*6) 18.0(13)
斉藤 3160(13) 23.5(11) 23.0(*8) 0.280(14) 37(31) *31(31) 18.0(13)
後藤 3190(11) 29.3(*3) 15.5(31) 0.302(22) 46(*8) *26(33) 18.0(13)
里田 2670(23) 20.8(19) 12.5(37) 0.315(26) 47(*5) 240(*1) 18.5(16)
紺野 3240(*8) 21.8(14) 23.0(*8) 0.384(43) 41(17) *50(23) 18.8(17)
飯田 2720(20) 26.3(*5) 21.0(18) 0.362(40) 48(*4) *33(29) 19.3(18)
みうな. 2900(19) 19.3(24) 16.5(27) 0.291(18) 43(13) *58(20) 20.2(19)
安倍 2680(22) 20.8(19) 15.0(34) 0.263(*8) 35(39) 122(*9) 21.8(20)
村上 1970(42) 13.0(41) 19.5(21) 0.265(10) 44(10) *89(12) 22.7(21)
田中 2470(30) 17.0(30) 27.0(*2) 0.284(16) 39(24) *24(34) 22.7(21)
136 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 2006/03/19(日) 21:32:10.12 0
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
稲葉 2420(33) 16.5(32) 11.5(41) 0.254(*6) 39(24) 240(*1) 22.8(23)
梅田 3330(*7) 16.3(34) 22.0(13) 0.256(*7) 36(36) *12(40) 22.8(23)
高橋 2720(20) 21.5(16) 25.0(*3) 0.346(36) 37(31) *14(38) 24.0(25)
嗣永 2330(39) 19.0(26) 21.0(18) 0.249(*4) 37(31) *33(29) 24.5(26)
鈴木 2390(37) 13.3(40) 14.5(35) 0.228(*2) 42(16) *62(18) 24.7(27)
中澤 3220(10) 19.3(24) 15.5(31) 0.327(29) 36(36) *62(18) 24.7(27)
岡井 2430(31) 17.0(30) 11.5(41) 0.279(13) 41(17) *64(17) 24.8(29)
石川 2290(40) 19.5(23) 24.0(*5) 0.335(33) 39(24) *48(24) 24.8(29)
久住 2600(25) 16.5(32) 12.5(37) 0.294(21) 40(20) *66(16) 25.2(31)
徳永 2990(16) 18.8(28) 12.0(40) 0.239(*3) 38(30) *18(36) 25.5(32)
小川 3490(*3) 21.3(17) 23.0(*8) 0.370(42) 30(41) **7(42) 25.5(32)
アヤカ 2520(28) 21.3(17) 18.5(22) 0.350(38) 39(24) *43(25) 25.7(34)
藤本 3230(*9) 20.3(21) 16.0(28) 0.322(28) 37(31) *11(41) 26.3(35)
新垣 2590(26) 15.5(36) 16.0(28) 0.343(35) 44(10) *37(27) 27.0(36)
有原 2430(31) 13.0(41) 21.5(15) 0.275(12) 37(31) *27(32) 27.0(36)
夏焼 2410(36) 16.3(34) 21.5(15) 0.359(39) 46(*8) *21(35) 27.8(38)
菅谷 2420(33) 15.3(37) 17.5(24) 0.330(32) 39(24) *35(28) 29.7(39)
熊井 2420(33) 21.8(14) 11.0(43) 0.328(30) 40(20) *14(38) 29.7(39)
道重 2560(27) 15.3(37) 24.0(*5) 0.474(44) 30(41) **3(44) 33.0(41)
萩原 1730(44) *9.3(44) 13.0(36) 0.312(25) 27(44) *69(15) 34.7(42)
清水 2350(38) 13.5(39) 12.5(37) 0.292(19) 34(40) *16(37) 35.0(43)
中島 1760(43) 12.0(43) 10.5(44) 0.346(36) 36(36) *57(22) 37.3(44)
137 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 2006/03/19(日) 21:52:06.55 0
メロンは年齢高い割に運動能力が高いな
体力測定2006 (スポフェスパンフレット)
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
大谷 3810(*1) 31.3(*1) 27.5(*1) 0.336(34) 40(20) *43(25) 13.7(*4)
村田 3480(*4) 18.8(28) 17.5(24) 0.198(*1) 43(13) *58(20) 15.0(*5)
柴田 3100(14) 25.8(*6) 15.5(31) 0.263(*8) 29(43) 196(*6) 18.0(13)
斉藤 3160(13) 23.5(11) 23.0(*8) 0.280(14) 37(31) *31(31) 18.0(13)
思ったより不振のカン娘
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
あさみ 2520(28) 19.0(26) 24.0(*5) 0.302(22) 47(*5) *74(13) 16.5(10)
里田 2670(23) 20.8(19) 12.5(37) 0.315(26) 47(*5) 240(*1) 18.5(16)
みうな. 2900(19) 19.3(24) 16.5(27) 0.291(18) 43(13) *58(20) 20.2(19)
計測は加護もしたんだろうが削除か