1 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:37:24.58 0
ウィークリー44位に浮上
月島きらり starring 久住小春 「バラライカ」
-- *9 *8 *8 *7 *6 *6 *8 28,132 06/10/25
*9 19 20 17 11 12 *9 15 10,454 *38,586
14 23 27 25 26 17 16 24 *5,448 *44,034
22 42 43 39 30 23 21 30 *3,404 *47,438
26 ** ** 33 50 35 30 51 *2,716 *50,154
48 ** ** ** ** 40 33 67 *1,654 *51,808
** ** ** ** ** ** ** 93 *1,536 *53,344
** ** 50 ** 46 39 44 58 *1,751 *55,095
** 50 45 46 34 35 34 44
34
6 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:42:58.48 O
累計は本体越えた?
13 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:45:02.01 0
2006年ハロプロシングル売上ランク
06/10/25 **8位 *8週 *8週 28,132 55,095 1.95 *月島きらり starring 久住小春 バラライカ
06/11/08 **1位 *4週 *6週 40,967 54,155 1.32 *モーニング娘。 歩いてる
06/03/15 **4位 *5週 *8週 36,531 48,667 1.33 モーニング娘。 SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~
06/06/21 **4位 *3週 *6週 37,065 47,159 1.27 モーニング娘。 Ambitious!野心的でいいじゃん
06/07/12 *12位 *6週 11週 18,125 38,650 2.13 月島きらり starring 久住小春 恋☆カナ
06/09/13 **5位 *5週 *7週 24,852 36,477 1.46 GAM Thanks!
06/10/18 **8位 *5週 *7週 21,425 33,772 1.57 GAM メロディーズ
06/10/11 **5位 *3週 *5週 20,665 29,459 1.42 後藤真希 SOME BOYS!TOUCH
06/06/07 **7位 *3週 *4週 22,180 27,907 1.25 後藤真希 ガラスのパンプス
06/10/04 **5位 *3週 *4週 17,203 22,204 1.29 安倍なつみ 甘すぎた果実
06/01/25 *12位 *2週 *4週 17,635 21,409 1.21 後藤真希 今にきっと~IN MY LIFE~
06/12/06 *12位 *2週 *2週 19,292 21,329 1.10 *Berryz工房 胸さわぎスカーレット
06/08/02 *15位 *2週 *3週 17,381 20,325 1.16 Berryz工房 笑っちゃおうよ BOYFRIEND
06/02/01 *14位 *3週 *5週 14,323 20,212 1.41 松浦亜弥 砂を噛むように・・・NAMIDA
06/03/29 **6位 *2週 *3週 14,727 19,273 1.30 Berryz工房 ジリリ キテル
06/04/11 **8位 *2週 *5週 12,772 17,087 1.33 安倍なつみ スイートホリック
06/11/22 *11位 *2週 *3週 11,628 14,192 1.22 美勇伝 愛すクリ~ムとMyプリン
06/06/28 *14位 *2週 *3週 11,708 14,015 1.19 安倍なつみ ザ・ストレス
06/05/10 *16位 *2週 *3週 10,782 13,286 1.23 美勇伝 一切合切 あなたに∮あ・げ・る♪
06/09/27 *32位 *1週 *2週 *3,065 *3,966 1.29 中澤裕子 うらら
06/12/10 111位 *0週 *2週 *1,135 *2,002 1.76 *THEポッシボー 初恋のカケラ
06/07/26 182位 *0週 *1週 **,500 **,500 1.00 前田有紀 お前の涙を俺にくれ
16 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:45:43.85 0
本体の5万4千枚ってのも小春一人のチカラなんじゃねえの?
22 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:47:42.38 0
久住が凄いというよりも
他が駄目すぎるのが浮き彫りに
30 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:51:50.48 0
本体の4曲抜かして大阪越えも確実
04/11/03 *4位 *3週 *7週 *50,967 *65,873 1.29 涙が止まらない放課後
05/04/27 *2位 *3週 *5週 *46,945 *59,287 1.26 大阪 恋の歌
06/10/25 *8位 *8週 *8週 *28,132 *55,095 1.95 *月島きらり starring 久住小春 バラライカ
05/11/09 *4位 *4週 *7週 *43,535 *54,428 1.25 直感2 ~逃した魚は大きいぞ!~
06/11/08 *1位 *4週 *6週 *40,967 *54,155 1.32 *歩いてる
06/03/15 *4位 *5週 *8週 *36,531 *48,667 1.33 SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~
06/06/21 *4位 *3週 *6週 *37,065 *47,159 1.27 Ambitious!野心的でいいじゃん
31 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:52:27.24 0
さすがに紺野は抜けないか
32 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:53:36.39 0
>>30
すげぇな
33 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:53:55.29 0
>>30
完全にこんこん>>>>>>>歯茎じゃんww
44 名前:名無し募集中。。。 [] :2006/12/26(火) 19:57:51.10 O
紺野1人のせいと言われた涙の放課後越えも近いとはな