1 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:03:26.24 0
02/09/04 *3位 *7週 11週 38,490 65,888 1.71 ロマンティック 浮かれモード 藤本美貴
04/11/03 *4位 *3週 *7週 50,967 65,873 1.29 涙が止まらない放課後 モーニング娘。
01/06/13 *7位 *6週 --週 35,820 64,490 1.80 トロピカ~ル恋して~る 松浦亜弥
04/02/25 *2位 *6週 *7週 42,897 61,929 1.44 さくら満開 モーニング娘。さくら組
03/03/19 *6位 *5週 *9週 40,743 61,424 1.50 うわさのSEXY GUY 後藤真希
04/12/01 *5位 *4週 *7週 45,141 61,440 1.35 ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! H.P.A.S.
06/10/25 *8位 11週 11週 28,132 61,036 2.17 *バラライカ 月島きらり starring 久住小春
02/09/26 *5位 *6週 --週 40,070 60,450 1.50 BE HAPPY 恋のやじろべえ タンポポ
02/12/04 10位 *8週 12週 21,612 60,001 2.78 ミニハムずの結婚ソング ミニハムず
05/04/27 *2位 *3週 *5週 46,945 59,287 1.26 モーニング娘。 大阪 恋の歌
02/12/18 *6位 *5週 *8週 38,802 58,644 1.51 後藤真希 サン・トワ・マミー
03/08/27 *4位 *4週 *6週 48,011 58,501 1.22 後藤真希 抱いてよ!PLEASE GO ON
03/04/09 *7位 *6週 10週 25,296 58,084 2.30 ミニモニ。 ロックンロール県庁所在地
02/04/17 *4位 *5週 **週 36,510 57,620 1.58 カン梨華 色っぽい女 ~SEXY BABY~
03/09/26 *3位 *6週 *8週 34,892 57,451 1.65 松浦亜弥 THE LAST NIGHT
05/09/21 *6位 *6週 10週 38,135 56,822 1.49 松浦亜弥 気がつけばあなた
04/03/10 *7位 *9週 13週 30,133 56,400 1.87 松浦亜弥 風信子
04/10/06 *4位 *4週 *6週 42,194 55,640 1.32 後浦なつみ 恋愛戦隊シツレンジャー
04/06/02 *7位 *5週 *6週 39,062 55,113 1.41 安倍なつみ だって生きてかなくちゃ
11 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:07:18.42 0
今週何枚売れたの?
12 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:07:31.20 0
>>11
3600枚
15 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:08:49.94 0
小春が撃破したものたち
・高橋加入後のミニモニ。全曲
・3期タンポポ
・里田加入後のカントリー
・後浦とDEF.DIVA
17 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:09:23.52 0
月島きらり starring 久住小春 「バラライカ」
-- *9 *8 *8 *7 *6 *6 *8 28,132 06/10/25
*9 19 20 17 11 12 *9 15 10,454 *38,586
14 23 27 25 26 17 16 24 *5,448 *44,034
22 42 43 39 30 23 21 30 *3,404 *47,438
26 ** ** 33 50 35 30 51 *2,716 *50,154
48 ** ** ** ** 40 33 67 *1,654 *51,808
** ** ** ** ** ** ** 93 *1,536 *53,344
** ** 50 ** 46 39 44 58 *1,751 *55,095
** 50 45 46 34 35 34 44 *2,268 *57,363
34 40 ** 43 44 46 47 (2週合算)
40 42 35 49 48 32 35 46 *3,673 *61,036
22
35 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:13:21.75 O
934:ねぇ、名乗って :2007/01/10(水) 09:56:32 ID:mpIaVdqi0
1/15付(2週合算週)
シングル
久住 46位 3,673 61,036
音楽DVD(2週合算週)
娘。コン 5位 23,605
ベリーズシングルV 11位 8,126
安倍アコースティックライブ 15位 5,648
プッチベスト 25位 2,663 11,625
69 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:20:38.27 0
ターゲットはこれ
02/09/04 *3位 *7週 11週 38,490 65,888 1.71 ロマンティック 浮かれモード 藤本美貴
75 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/01/10(水) 10:22:03.58 0
アニメアニメ言ってる連中は
安倍さんや松浦さんのドラマやらCMタイアップ曲の無残さをどう見ているのやら
■ 関連記事:デイリーバラライカ22位キタ━(>□<)━━!!!