1 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:05:14.02 0
15 名前: ねぇ、名乗って 投稿日: 2008/06/04(水) 09:53:28 ID:tQeQwUjH0
6/9付DVD
音楽ガッタスライブ 総合16位 音楽5位 5,057
8 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:07:10.44 0
℃でも5000枚台だよな
だったら売れたほうか
12 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:08:36.65 0
シングルと大して変わらないのが凄いね
14 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:10:19.43 0
売れたほうだと思うけど
このユニットはシングル/アルバム/ライブDVDの販売比率がもうわけわかめ
17 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:12:21.94 0
確実に5000の顧客がいるってことか
なんかすげーw
21 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:13:58.26 0
売れてねえwwwww
24 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:14:49.62 0
あーなるほど固定客はがっちり付いてるんだ
それなら大勝利って言うのも頷ける
28 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:15:42.74 0
ハロプロ最新ライブDVDランキング
発売日 最高 初動 累積 初動比 タイトル(* がついてるのは現在ランクイン中の作品)
*1位 08/02/14 *2位 14,913 20,092 1.34 モーニング娘。コンサートツアー2007秋~ボンキュッ!ボンキュッ!BOMB~
*2位 08/03/26 *5位 12,437 15,007 1.20 Hello!Project 2008 Winter LIVE DVD BOX
*3位 07/08/29 *2位 *9,201 12,330 1.34 GAM1stコンサートツアー2007初夏~グレイト亜弥&美貴~
*4位 07/11/14 *6位 *7,784 10,106 1.29 モーニング娘。誕生10年記念隊コンサートツアー2007夏~サンキューMy Dearest~
*5位 07/10/31 *6位 *8,204 *9,587 1.16 Berryz工房コンサートツアー2007夏~ウェルカム!Berryz宮殿~
*6位 07/12/19 *6位 *6,803 *8,575 1.26 ℃-uteライブツアー2007秋~放課後のエッセンス~
*7位 07/08/08 *4位 *5,044 *6,600 1.30 美勇伝コンサートツアー2007初夏 美勇伝説Ⅳ~ウサギと天使~
*8位 08/01/23 *3位 *4,711 *5,870 1.24 松浦亜弥コンサートツアー2007秋~ダブル レインボウ~
*9位 08/02/06 *4位 *3,695 *4,370 1.18 安倍なつみSpecial Live 2007秋~Acoustic なっち~
10位 07/03/28 16位 *2,994 *2,994 1.00 メロン記念日 コンサートツアー 2006 冬「FRUITY KILLER TUNE
11位 08/03/26 24位 *1,982 *2,491 1.25 Hello!Project 2008 Winter ~決定!ハロ☆プロ アワード'08~
12位 07/10/10 *9位 *1,088 *1,422 1.30 中澤裕子 TYPE-Y 2007 BIRTHDAY LIVE 魔法のプレッシャー!
43 :名無し募集中。。。 [] :2008/06/04(水) 11:20:45.35 0
音楽ガッタス的には大勝利だろ
他のユニットじゃ大惨敗だが