1 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 12:43:47.45 0
*1位 +809 (*731→1540) 11位 真野恵里菜
*2位 +651 (2418→3069) *1位 鈴木愛理(℃-ute)
*3位 +436 (1977→2413) *5位 嗣永桃子(Berryz工房)
*4位 +369 (1342→1711) *8位 夏焼雅(Berryz工房)
*5位 +331 (1697→2028) *7位 菅谷梨沙子(Berryz工房)
*6位 +268 (1427→1695) *9位 道重さゆみ(モーニング娘。)
*7位 +263 (2298→2561) *4位 久住小春(モーニング娘。)
*8位 +262 (2595→2857) *2位 田中れいな(モーニング娘。)
*9位 +257 (2475→2732) *3位 高橋愛(モーニング娘。)
10位 +212 (*140→*352) 28位 和田彩花(S/mileage)
11位 +207 (1833→2040) *6位 亀井絵里(モーニング娘。)
12位 +205 (*550→*755) 19位 前田憂佳(S/mileage)
13位 +197 (*827→1021) 15位 中島早貴(℃-ute)
14位 +189 (*391→*580) 24位 福田花音(S/mileage)
15位 +167 (1497→1664) 10位 矢島舞美(℃-ute)
16位 +118 (*696→*814) 16位 岡井千聖(℃-ute)
17位 +115 (*915→1030) 14位 熊井友理奈(Berryz工房)
18位 +110 (1058→1168) 12位 新垣里沙(モーニング娘。)
19位 +94 (*700→*794) 17位 有原栞菜(℃-ute)
19位 +94 (*548→*642) 23位 光井愛佳(モーニング娘。)
21位 +92 (*652→*744) 20位 清水佐紀(Berryz工房)
22位 +87 (*614→*701) 21位 徳永千奈美(Berryz工房)
23位 +83 (1030→1113) 13位 萩原舞(℃-ute)
24位 +76 (*603→*679) 22位 須藤茉麻(Berryz工房)
25位 +73 (*406→*479) 25位 吉川友(MilkyWay)
26位 +71 (*222→*293) 30位 小川紗季(S/mileage)
27位 +70 (**28→**98) 40位 宮本佳林
28位 +69 (*695→*764) 18位 梅田えりか(℃-ute)
29位 +66 (*236→*302) 29位 北原沙弥香(MilkyWay)
30位 +56 (*184→*240) 32位 リンリン(モーニング娘。)
31位 +52 (**58→*110) 38位 関根梓
32位 +47 (*374→*421) 27位 能登有沙 (つづく)
2 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 12:44:29.26 0
32位 +47 (**82→*129) 35位 古峰桃香
34位 +44 (*418→*462) 26位 ジュンジュン(モーニング娘。)
35位 +38 (**72→*110) 38位 佐保明梨(しゅごキャラエッグ!)
36位 +32 (*108→*140) 34位 中山菜々(SI☆NA)
37位 +29 (***9→**38) 51位 シェンシェン(アイスクリー娘。)
37位 +29 (****→**29) 54位 佐藤綾乃
39位 +28 (**19→**47) 49位 譜久村聖
40位 +25 (*252→*277) 31位 仙石みなみ
41位 +23 (***5→**28) 55位 レイレイ(アイスクリー娘。)
42位 +20 (****→**20) 57位 平野智美
43位 +19 (**32→**51) 47位 竹内朱莉
44位 +18 (****→**18) 58位 瀬崎あずさ
45位 +16 (***5→**21) 56位 ペイペイ(アイスクリー娘。)
46位 +15 (**45→**60) 46位 阿部麻美(SI☆NA)
46位 +15 (**17→**32) 53位 金子りえ
48位 +14 (***4→**18) 58位 ヨウコ(アイスクリー娘。)
49位 +13 (*106→*119) 37位 岡井明日菜
50位 +12 (**26→**38) 51位 田中杏里
50位 +12 (**59→**71) 43位 新井愛瞳
50位 +12 (***5→**17) 60位 グーチャン(アイスクリー娘。)
53位 +9 (****→***9) 63位 勝田里奈
54位 +8 (**59→**67) 44位 岩嶋雅奈未(SI☆NA)
54位 +8 (*121→*129) 36位 前田彩里
54位 +8 (***3→**11) 61位 アンチー(アイスクリー娘。)
54位 +8 (***2→**10) 62位 フランシス(フランシス&愛子)
54位 +8 (***1→***9) 63位 愛子(フランシス&愛子)
59位 +3 (**48→**51) 47位 古川小夏
59位 +3 (**71→**74) 42位 須磨愛(SI☆NA)
61位 +1 (**62→**63) 45位 西念未彩
62位 -1 (*152→*151) 33位 森咲樹
63位 -4 (**50→**46) 50位 青木英里奈
64位 -6 (**93→**87) 41位 澤田由梨
7 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 12:49:03.25 0
*1位 +809 (*731→1540) 11位 真野恵里菜
*2位 +651 (2418→3069) *1位 鈴木愛理(℃-ute)
*3位 +436 (1977→2413) *5位 嗣永桃子(Berryz工房)
*4位 +369 (1342→1711) *8位 夏焼雅(Berryz工房)
*5位 +331 (1697→2028) *7位 菅谷梨沙子(Berryz工房)
*6位 +268 (1427→1695) *9位 道重さゆみ(モーニング娘。)
*7位 +263 (2298→2561) *4位 久住小春(モーニング娘。)
*8位 +262 (2595→2857) *2位 田中れいな(モーニング娘。)
*9位 +257 (2475→2732) *3位 高橋愛(モーニング娘。)
10位 +212 (*140→*352) 28位 和田彩花(S/mileage)
この10人がいまのハロプロ10強といっていいだろうな
12 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 12:54:31.13 0
参加人数top10の中では舞美の失速ぶりが目立つくらいであとは妥当なトコだな
17 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 12:58:09.06 0
ジュンリンを除くと
無役のエッグにも抜かれたのは梅さんだけか
37 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 13:09:14.53 0
上半期のmixi加入者数アイドルTOP10だってさ^^(6/8現在)
1位 Perfume 81887人
2位 中川翔子 57684人
3位 新垣結衣 49629人
4位 水樹奈々 27712人
5位 平野綾 22718人
6位 AKB48 17385人
7位 モーニング娘。 4941人
8位 ℃-ute 4868人
9位 Berryz工房 4847人
10位 Buono! 3745人
117 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 14:20:56.83 0
上半期グラフどうぞ
http://up2.viploader.net/pic2/src/viploaderf164190.png
124 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 14:24:25.62 0
>>117
高橋のグラフが面白い
高橋4月から減っていってるんだな
高橋のピークは2009年3月ということか
128 :(^ー^ *bリまりこもっこりんりん(SR固定) ◆SLzxlG.QR2 [] :2009/07/12(日) 14:26:20.81 0
完全にキッズエッグ(真野)の方が勢いあるんだな
129 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 14:27:11.54 0
真野はあれだけ推されまくれば伸びて当然という気もするが
推されまくって伸びない矢島の例もあるしな
130 :(^ー^ *bリまりこもっこりんりん(SR固定) ◆SLzxlG.QR2 [] :2009/07/12(日) 14:28:45.16 0
正直矢島が推されてたというイメージはない
133 :名無し募集中。。。 [] :2009/07/12(日) 14:32:08.74 0
>>130
矢島舞美は多いっしょ
・今週のチャンピオンなど表紙が多数
・あちこちの雑誌グラビアに加えてUTBではグラビア連載
・ハロプロ最長の1時間ソロラジオ
・映画主演
・℃-uteでは常にセンター&ソロパート